Deltagarlista Gren 1-42 |
Tävling | Kringelsim 2018 | Utskriftsdatum | 08 februari 2018 | |||
Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 19:45 | |||
Arrangör | Södertälje Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 februari 2018 |
Gren 1, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 231 | Södertälje Damer Junior | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 4:17.23 | ||
2 | 230 | Södertälje Damer Jun 2 | 2000 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 4:31.72 | ||
3 | 90 | Nkk Damer | 0 | NKK | 25 m | 4:33.82 | ||
4 | 251 | Tyresö SS Damer | 0 | TYRESÖ SS | 25 m | 4:51.57 | ||
5 | 228 | Södertälje Damer 16Oy | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 4:55.28 | ||
6 | 36 | Botk-Rönn Damer Lag 1 | 0 | BOTK-RÖNN | 25 m | 5:18.64 | ||
7 | 171 | Södertälje Damer Simiaden | 0 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 5:50.67 | ||
8 | 232 | Södertälje Damer S3 | 0 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 6:22.87 | ||
9 | 37 | Botk-Rönn Damer Lag 2 | 0 | BOTK-RÖNN | 25 m | |||
Gren 2, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 183 | Södertälje Herrar Jun 1 | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:42.24 | ||
2 | 91 | Nkk Herrar | 0 | NKK | 25 m | 3:56.98 | ||
3 | 173 | Södertälje Herrar 2 | 1997 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:59.23 | ||
4 | 180 | Södertälje Herrar 3 | 0 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 4:16.19 | ||
5 | 38 | Botk-Rönn Herrar | 0 | BOTK-RÖNN | 25 m | 4:38.11 | ||
6 | 186 | Södertälje Herrar Simiade | 0 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 3, 1500m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 44 | Ekman Christine | 1994 | SK NEPTUN | 25 m | 16:40.94 | ||
2 | 55 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 17:22.71 | ||
3 | 217 | Teglöf Isabel | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 18:47.78 | ||
4 | 67 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | 25 m | 18:52.57 | ||
5 | 249 | Törnqvist Ella | 2003 | TYRESÖ SS | 25 m | 20:02.92 | ||
6 | 246 | Stråhle Emma | 2002 | TYRESÖ SS | 25 m | 22:01.57 | ||
7 | 107 | Flores Elvira | 2006 | SKK | 25 m | 23:34.10 | ||
8 | 103 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | 25 m | 24:12.81 | ||
9 | 96 | Ahlström Lina | 2005 | SKK | 25 m | |||
10 | 117 | Herlitz Alva | 2005 | SKK | 25 m | |||
11 | 215 | Sörensen Ella | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 4, 1500m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Gérnyi Karl Gustav | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 15:33.86 | ||
2 | 108 | Flores Oscar | 2005 | SKK | 25 m | 24:17.41 | ||
3 | 192 | Huerta Spencer | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 26:25.23 | ||
4 | 3 | Kristiansson Emil | 2003 | ARVIKA SS | 25 m | |||
5 | 110 | Flores Vincent | 2005 | SKK | 25 m | |||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 209 | Ramdén Hilma | 2000 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 27.53 | ||
2 | 52 | Mattsson Rebecca | 1995 | SK NEPTUN | 25 m | 27.54 | ||
3 | 162 | Christiansen Emilia | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 28.12 | ||
4 | 136 | Wallenborg Caroline | 2000 | SKK | 25 m | 28.52 | ||
5 | 196 | Jonsson Carolina | 2002 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 28.55 | ||
6 | 214 | Sundstrand Emma | 2001 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 28.68 | ||
7 | 68 | Gårdman Klara | 2002 | NKK | 25 m | 29.36 | ||
8 | 106 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | 25 m | 29.71 | ||
9 | 56 | Wrejde Isabelle | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 30.00 | ||
10 | 125 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | 25 m | 30.05 | ||
11 | 128 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | 25 m | 30.32 | ||
12 | 85 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | 50 m | 30.36 | ||
13 | 193 | Huslid Tina | 2000 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 30.39 | ||
14 | 224 | Welin-Berger Nadia | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 30.58 | ||
15 | 40 | Andersson Sara | 2000 | SK NEPTUN | 25 m | 30.61 | ||
16 | 221 | Tossavainen Sofia | 2005 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 31.17 | ||
17 | 49 | Jomaa Nora | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 31.30 | ||
18 | 238 | Angerfelt Tea | 2004 | TYRESÖ SS | 25 m | 31.45 | ||
19 | 105 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | 50 m | 31.50 | ||
20 | 134 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | 25 m | 31.91 | ||
21 | 244 | Ringbom Matilda | 2003 | TYRESÖ SS | 25 m | 32.51 | ||
22 | 70 | Härdelin Josefine | 2001 | NKK | 25 m | 32.54 | ||
23 | 113 | Gustafsson Rebecca | 2003 | SKK | 25 m | 32.64 | ||
24 | 16 | Granholm Jemina | 2002 | BOTK-RÖNN | 25 m | 32.84 | ||
25 | 152 | Blomberg Angelica | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 32.88 | ||
26 | 133 | Svenheim Klara | 2005 | SKK | 25 m | 32.97 | ||
27 | 225 | Vinger Lisa | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 33.18 | ||
28 | 139 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | 25 m | 33.28 | ||
29 | 148 | Bengtsson Frida | 2003 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 33.34 | ||
30 | 246 | Stråhle Emma | 2002 | TYRESÖ SS | 25 m | 33.58 | ||
31 | 48 | Jansson Malin | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 33.67 | ||
32 | 245 | Sköld Vera | 2001 | TYRESÖ SS | 25 m | 33.83 | ||
33 | 240 | Björkman Sofia | 2002 | TYRESÖ SS | 25 m | 34.07 | ||
34 | 2 | Hedling Clara | 2001 | ARVIKA SS | 25 m | 34.24 | ||
35 | 5 | Kristiansson Miranda | 2001 | ARVIKA SS | 25 m | 34.34 | ||
36 | 20 | Hemmälin Pernilla | 2001 | BOTK-RÖNN | 25 m | 34.51 | ||
37 | 35 | Udell Alva | 2003 | BOTK-RÖNN | 25 m | 34.55 | ||
38 | 101 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | 50 m | 34.68 | ||
39 | 151 | Bethiso Jennifer | 2003 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 35.18 | ||
40 | 121 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | 25 m | 35.28 | ||
41 | 122 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | 25 m | 36.05 | ||
42 | 203 | Lundqvist Vendela | 2002 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 36.17 | ||
43 | 4 | Kristiansson Matilda | 2001 | ARVIKA SS | 25 m | 36.27 | ||
44 | 132 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | 25 m | 36.91 | ||
45 | 201 | Lange Oliwia | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 37.10 | ||
46 | 270 | Tshibanda Emilia | 2004 | STRÄNGNÄS | 25 m | 37.17 | ||
47 | 259 | Karlsson Fiona | 2004 | ÖSMO SS | 25 m | 37.55 | ||
48 | 130 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | 25 m | 37.80 | ||
49 | 94 | Mikaelsson Thea | 2005 | NYKÖPING | 25 m | 37.89 | ||
50 | 10 | Pettersson Majken | 2001 | ARVIKA SS | 50 m | 38.62 | ||
51 | 264 | Thunvall Meja | 2006 | ÖSMO SS | 50 m | 38.68 | ||
52 | 159 | Bäckstrand Cheyenne | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 38.95 | ||
53 | 17 | Griberg Erica | 2005 | BOTK-RÖNN | 50 m | 39.19 | ||
54 | 265 | Vesterlund Freja | 2006 | ÖSMO SS | 25 m | 39.36 | ||
55 | 142 | Adielsson Cecilia | 2006 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 39.80 | ||
56 | 114 | Haesert Vida | 2006 | SKK | 25 m | 39.88 | ||
57 | 123 | Levin Maya | 2004 | SKK | 25 m | 40.30 | ||
58 | 164 | Englund Alice | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 40.76 | ||
59 | 150 | Berg Moa | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 40.88 | ||
60 | 24 | Klintemar Felicia | 2005 | BOTK-RÖNN | 50 m | 41.28 | ||
61 | 266 | Öhman Agnes | 2006 | ÖSMO SS | 25 m | 42.50 | ||
62 | 119 | Högfeldt Klara | 2005 | SKK | 25 m | 42.63 | ||
63 | 172 | Teljstedt Clara | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 42.72 | ||
64 | 12 | Axvik Reutergårdh Elsa | 2004 | BOTK-RÖNN | 25 m | 43.25 | ||
65 | 216 | Teglöf Emilia | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 43.65 | ||
66 | 156 | Busk Josefine | 1997 | SÖDERTÄLJE | S14 | 50 m | 44.22 | |
67 | 208 | Porling Evelina | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 44.76 | ||
68 | 11 | Apaza Cutile Arminda | 2006 | BOTK-RÖNN | 25 m | 47.33 | ||
69 | 271 | Danielsson Emma | 2002 | NACKA HI | S9 | 25 m | 47.48 | |
70 | 253 | Ljungcrantz Angelica | 1993 | UMEÅ SS | 50 m | 47.60 | ||
71 | 269 | Tshibanda Elina | 2007 | STRÄNGNÄS | 25 m | 49.66 | ||
72 | 155 | Broddvall Ellen | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 50.45 | ||
73 | 100 | Bilands Emelie | 2006 | SKK | 25 m | 51.18 | ||
74 | 29 | Nordström Renlund Mimmi | 2007 | BOTK-RÖNN | 50 m | 52.19 | ||
75 | 213 | St. Clair Maitland Nicola | 2003 | SÖDERTÄLJE | S8 | 25 m | 53.09 | |
76 | 268 | Ek Noa | 2008 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:08.23 | ||
77 | 34 | Tylus Veronica | 2004 | BOTK-RÖNN | 25 m | |||
78 | 64 | Eidefors Cornelia | 2002 | NKK | 25 m | |||
79 | 145 | Andersson Sara | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
80 | 197 | Klintengren Melissa | 2007 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
81 | 206 | Molin Ines | 2007 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
82 | 222 | Wahlstedt Lova | 2010 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 74 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | 25 m | 24.70 | ||
2 | 154 | Brandt Erik | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 25.50 | ||
3 | 176 | Kerman Henry | 1997 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 25.51 | ||
4 | 75 | Lovinge Victor | 2000 | NKK | 25 m | 26.01 | ||
5 | 137 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | 25 m | 26.34 | ||
6 | 65 | Engström Max | 2001 | NKK | 25 m | 26.55 | ||
7 | 169 | Hareskog Ludwig | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 26.90 | ||
8 | 45 | Frohde Wiggo | 2000 | SK NEPTUN | 25 m | 27.08 | ||
9 | 144 | Aldrin John | 2001 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 27.10 | ||
10 | 61 | Brolin John | 2002 | NKK | 25 m | 27.73 | ||
11 | 76 | Lundström Silke Eric | 2003 | NKK | 25 m | 27.84 | ||
12 | 22 | Karlsson Daniel | 2001 | BOTK-RÖNN | 25 m | 27.92 | ||
13 | 120 | Jacobsson Fredrik | 2001 | SKK | 25 m | 28.01 | ||
14 | 175 | Lööw Erik | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 28.44 | ||
15 | 261 | Kvist Mattias | 2003 | ÖSMO SS | 25 m | 28.80 | ||
16 | 174 | Illanes Guillermo | 2000 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 28.83 | ||
17 | 42 | Blom Simon | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 28.84 | ||
18 | 71 | Kernen Emil | 2002 | NKK | 25 m | 29.31 | ||
19 | 179 | Oerther Theo | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 30.33 | ||
20 | 9 | Lundgren Emil | 2000 | ARVIKA SS | 25 m | 30.75 | ||
21 | 256 | Andrée Michael | 2004 | ÖSMO SS | 25 m | 31.79 | ||
22 | 242 | Falk Shane | 2002 | TYRESÖ SS | 25 m | 32.17 | ||
23 | 111 | Graner Anton | 2005 | SKK | 25 m | 32.84 | ||
24 | 211 | Runfjäll Casper | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 32.87 | ||
25 | 220 | Thormé Rova Johan | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 33.39 | ||
26 | 32 | Serti Robin | 2001 | BOTK-RÖNN | 50 m | 34.07 | ||
27 | 188 | Vrbanus Valentino | 2006 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 34.73 | ||
28 | 18 | Haidari Samir | 2003 | BOTK-RÖNN | 50 m | 35.95 | ||
29 | 200 | Lange Jacob | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 36.48 | ||
30 | 149 | Berg Emil | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 36.82 | ||
31 | 27 | Moreno Mattias | 2002 | BOTK-RÖNN | 50 m | 37.48 | ||
32 | 109 | Flores Samuel | 2008 | SKK | 25 m | 38.48 | ||
33 | 99 | Berggren David | 2005 | SKK | 25 m | 39.49 | ||
34 | 198 | Köndell Lennon | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 40.08 | ||
35 | 108 | Flores Oscar | 2005 | SKK | 25 m | 40.50 | ||
36 | 127 | Martin-Lamm William | 2006 | SKK | 25 m | 41.52 | ||
37 | 138 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | 25 m | 41.98 | ||
38 | 258 | Claesson Max | 2004 | ÖSMO SS | 50 m | 42.04 | ||
39 | 129 | Patrikson Hugo | 2006 | SKK | 25 m | 42.09 | ||
40 | 23 | Khaytan Jakob | 2003 | BOTK-RÖNN | 50 m | 42.15 | ||
41 | 115 | Hamilton William | 2006 | SKK | 25 m | 43.65 | ||
42 | 165 | Engqvist Arvid | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 44.17 | ||
43 | 195 | Johansson Ludvig | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 45.06 | ||
44 | 143 | Agarwal Daniel | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 46.54 | ||
45 | 98 | Alveskär Lundfeldt Simon | 2005 | SKK | 50 m | 54.80 | ||
46 | 187 | Selander Sixten | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 57.31 | ||
47 | 33 | Taghikhani Victor | 2003 | BOTK-RÖNN | 25 m | |||
48 | 72 | Landin Rasmus | 2005 | NKK | 25 m | |||
49 | 79 | Malysjev Viktor | 2001 | NKK | 25 m | |||
50 | 89 | Wiktorsson Viktor | 2002 | NKK | 25 m | |||
51 | 166 | Engqvist Egil | 2008 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
52 | 189 | Tetli Felix | 2007 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
53 | 191 | Hellstadius Max | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
54 | 194 | Johansson Joakim | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 209 | Ramdén Hilma | 2000 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:05.71 | ||
2 | 67 | Eriksson Klara | 2000 | NKK | 25 m | 1:06.83 | ||
3 | 196 | Jonsson Carolina | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:08.23 | ||
4 | 113 | Gustafsson Rebecca | 2003 | SKK | 25 m | 1:08.65 | ||
5 | 51 | Mattsson Michaela | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 1:11.67 | ||
6 | 16 | Granholm Jemina | 2002 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:12.24 | ||
7 | 97 | Alte Klara | 2002 | SKK | 25 m | 1:12.72 | ||
8 | 238 | Angerfelt Tea | 2004 | TYRESÖ SS | 25 m | 1:13.38 | ||
9 | 107 | Flores Elvira | 2006 | SKK | 25 m | 1:14.45 | ||
10 | 59 | Bladh Hazard Ebba | 2004 | NKK | 25 m | 1:14.52 | ||
11 | 247 | Tottie-Håkansson Filippa | 2003 | TYRESÖ SS | 25 m | 1:15.46 | ||
12 | 218 | Teljstedt Linnéa | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:16.05 | ||
13 | 203 | Lundqvist Vendela | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:17.70 | ||
14 | 134 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | 25 m | 1:18.77 | ||
15 | 151 | Bethiso Jennifer | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:19.80 | ||
16 | 10 | Pettersson Majken | 2001 | ARVIKA SS | 25 m | 1:19.85 | ||
17 | 30 | Nordström-Renlund Lollobelle | 2005 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:20.97 | ||
18 | 164 | Englund Alice | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:21.80 | ||
19 | 121 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | 25 m | 1:21.93 | ||
20 | 5 | Kristiansson Miranda | 2001 | ARVIKA SS | 25 m | 1:22.67 | ||
21 | 31 | Nygren Ida | 2004 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:25.96 | ||
22 | 264 | Thunvall Meja | 2006 | ÖSMO SS | 25 m | 1:26.61 | ||
23 | 21 | Kantoluoto Julia | 2005 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:28.76 | ||
24 | 126 | Lövqvist Sofia | 2006 | SKK | 25 m | 1:28.78 | ||
25 | 208 | Porling Evelina | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:30.79 | ||
26 | 150 | Berg Moa | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:30.93 | ||
27 | 201 | Lange Oliwia | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:32.67 | ||
28 | 262 | Pasanen Sandra | 2001 | ÖSMO SS | 25 m | 1:33.89 | ||
29 | 145 | Andersson Sara | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:37.08 | ||
30 | 266 | Öhman Agnes | 2006 | ÖSMO SS | 50 m | 1:37.50 | ||
31 | 213 | St. Clair Maitland Nicola | 2003 | SÖDERTÄLJE | S8 | 25 m | 1:40.26 | |
32 | 11 | Apaza Cutile Arminda | 2006 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:47.46 | ||
33 | 64 | Eidefors Cornelia | 2002 | NKK | 25 m | |||
34 | 206 | Molin Ines | 2007 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
35 | 268 | Ek Noa | 2008 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 74 | Lovinge Hampus | 1998 | NKK | 25 m | 55.95 | ||
2 | 154 | Brandt Erik | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 57.25 | ||
3 | 65 | Engström Max | 2001 | NKK | 25 m | 58.18 | ||
4 | 71 | Kernen Emil | 2002 | NKK | 25 m | 58.93 | ||
5 | 174 | Illanes Guillermo | 2000 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:00.24 | ||
6 | 169 | Hareskog Ludwig | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:01.30 | ||
7 | 112 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | 25 m | 1:02.83 | ||
8 | 137 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | 25 m | 1:03.57 | ||
9 | 176 | Kerman Henry | 1997 | SÖDERTÄLJE | 50 m | 1:03.82 | ||
10 | 261 | Kvist Mattias | 2003 | ÖSMO SS | 25 m | 1:04.62 | ||
11 | 181 | Hellberg Robert | 2001 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:06.85 | ||
12 | 179 | Oerther Theo | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:07.99 | ||
13 | 257 | Björklund Liam | 2003 | ÖSMO SS | 25 m | 1:10.04 | ||
14 | 242 | Falk Shane | 2002 | TYRESÖ SS | 25 m | 1:10.32 | ||
15 | 248 | Törnqvist Elias | 1999 | TYRESÖ SS | 25 m | 1:11.26 | ||
16 | 200 | Lange Jacob | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:13.41 | ||
17 | 220 | Thormé Rova Johan | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:14.77 | ||
18 | 188 | Vrbanus Valentino | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:16.97 | ||
19 | 110 | Flores Vincent | 2005 | SKK | 25 m | 1:17.37 | ||
20 | 111 | Graner Anton | 2005 | SKK | 25 m | 1:19.34 | ||
21 | 149 | Berg Emil | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:20.55 | ||
22 | 192 | Huerta Spencer | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:21.29 | ||
23 | 143 | Agarwal Daniel | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:22.33 | ||
24 | 19 | Hedlund Marcus | 2002 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:23.89 | ||
25 | 256 | Andrée Michael | 2004 | ÖSMO SS | 25 m | 1:24.03 | ||
26 | 116 | Harju Jonas | 2005 | SKK | 25 m | 1:29.23 | ||
27 | 165 | Engqvist Arvid | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:30.06 | ||
28 | 198 | Köndell Lennon | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:30.41 | ||
29 | 260 | Kvist Jonas | 2006 | ÖSMO SS | 25 m | 1:30.43 | ||
30 | 127 | Martin-Lamm William | 2006 | SKK | 25 m | 1:31.14 | ||
31 | 195 | Johansson Ludvig | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:35.87 | ||
32 | 167 | Frisch Sebastian | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:36.10 | ||
33 | 147 | Backman Magnusson Mellker | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:37.42 | ||
34 | 160 | Cabanne Adrian | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:38.83 | ||
35 | 104 | Drozdz Casper | 2006 | SKK | 25 m | 1:39.40 | ||
36 | 189 | Tetli Felix | 2007 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:43.62 | ||
37 | 187 | Selander Sixten | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:44.45 | ||
38 | 219 | Tetli Albin | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:46.74 | ||
39 | 194 | Johansson Joakim | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:51.09 | ||
40 | 168 | Hamlin Johan | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:52.38 | ||
41 | 25 | Labidi Adam | 2004 | BOTK-RÖNN | 25 m | |||
42 | 84 | Törnqvist Alexander | 2002 | NKK | 25 m | |||
43 | 89 | Wiktorsson Viktor | 2002 | NKK | 25 m | |||
44 | 158 | Bäckstrand Cherokee | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
45 | 191 | Hellstadius Max | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
Gren 9, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 85 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | 25 m | 2:30.99 | ||
2 | 234 | Colic Saliha | 2003 | SÖDERTÖRN | 25 m | 2:35.00 | ||
3 | 41 | Bergh Mikaela | 1999 | SK NEPTUN | 25 m | 2:36.33 | ||
4 | 202 | Lindberg Vilma | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:44.61 | ||
5 | 102 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | 25 m | 2:46.19 | ||
6 | 131 | Segerström Nora | 2002 | SKK | 25 m | 2:47.40 | ||
7 | 125 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | 25 m | 2:50.00 | ||
8 | 132 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | 25 m | 3:09.28 | ||
9 | 208 | Porling Evelina | 2002 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:16.08 | ||
10 | 259 | Karlsson Fiona | 2004 | ÖSMO SS | 50 m | 3:18.26 | ||
11 | 133 | Svenheim Klara | 2005 | SKK | 25 m | 3:19.11 | ||
12 | 199 | Landegren Wilma | 2004 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:24.69 | ||
13 | 148 | Bengtsson Frida | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:24.95 | ||
14 | 262 | Pasanen Sandra | 2001 | ÖSMO SS | 50 m | 3:29.81 | ||
15 | 1 | Axelsson Sanna | 2004 | ARVIKA SS | 25 m | 3:34.40 | ||
16 | 114 | Haesert Vida | 2006 | SKK | 25 m | 3:37.84 | ||
17 | 159 | Bäckstrand Cheyenne | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 3:44.32 | ||
18 | 8 | Lundgren ELLEN | 2007 | ARVIKA SS | 25 m | |||
19 | 100 | Bilands Emelie | 2006 | SKK | 25 m | |||
20 | 118 | Häger Nellie | 2006 | SKK | 25 m | |||
21 | 155 | Broddvall Ellen | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
22 | 205 | Mardo Jennifer | 2005 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
23 | 253 | Ljungcrantz Angelica | 1993 | UMEÅ SS | 25 m | |||
Gren 10, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Ridell Patric | 1993 | SK NEPTUN | 25 m | 2:10.50 | ||
2 | 50 | Lulek William | 1998 | SK NEPTUN | 25 m | 2:12.74 | ||
3 | 184 | Kertes Daniel | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:14.08 | ||
4 | 169 | Hareskog Ludwig | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:18.55 | ||
5 | 43 | Dahlgren Johan | 1986 | SK NEPTUN | 25 m | 2:21.30 | ||
6 | 176 | Kerman Henry | 1997 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:23.82 | ||
7 | 175 | Lööw Erik | 2003 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:34.44 | ||
8 | 135 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | 25 m | 2:35.13 | ||
9 | 61 | Brolin John | 2002 | NKK | 25 m | 2:35.14 | ||
10 | 15 | Esbjörnsson Juan | 2002 | BOTK-RÖNN | 25 m | 2:37.81 | ||
11 | 75 | Lovinge Victor | 2000 | NKK | 25 m | 2:47.26 | ||
12 | 257 | Björklund Liam | 2003 | ÖSMO SS | 25 m | 2:49.15 | ||
13 | 124 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | 25 m | 2:51.73 | ||
14 | 258 | Claesson Max | 2004 | ÖSMO SS | 25 m | 2:52.82 | ||
15 | 138 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | 25 m | 3:27.55 | ||
16 | 116 | Harju Jonas | 2005 | SKK | 25 m | 3:33.70 | ||
17 | 98 | Alveskär Lundfeldt Simon | 2005 | SKK | 25 m | 3:35.47 | ||
18 | 99 | Berggren David | 2005 | SKK | 25 m | |||
19 | 104 | Drozdz Casper | 2006 | SKK | 25 m | |||
20 | 109 | Flores Samuel | 2008 | SKK | 25 m | |||
21 | 115 | Hamilton William | 2006 | SKK | 25 m | |||
22 | 129 | Patrikson Hugo | 2006 | SKK | 25 m | |||
23 | 188 | Vrbanus Valentino | 2006 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
24 | 260 | Kvist Jonas | 2006 | ÖSMO SS | 25 m | |||
Gren 11, 100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Funktionsnedsättning | Bassäng | Anmtid | Status |
