Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Arne Borgs minne TYR sprint | Utskriftsdatum | 25 september 2017 | |||
Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 10:14 | |||
Arrangör | SKK | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 24 september 2017 |
Gren 1, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Sofia Tossavainen | 2005 | Södertälje Simsällskap | 33.45 | 1:14.61 | |||||
2 | Leija Johansson Junttila | 2006 | Motala Simsällskap | 34.91 | 1:16.79 | |||||
3 | Johanna Torell | 2005 | Lidingö Simklubb | 36.02 | 1:18.34 | |||||
4 | Lina Ahlström | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.48 | 1:18.82 | |||||
5 | Jennifer Mardo | 2005 | Södertälje Simsällskap | 36.64 | 1:19.35 | |||||
6 | Elsa Kärvestedt | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.68 | 1:19.77 | |||||
7 | Klara Klingberg | 2006 | Lidingö Simklubb | 37.79 | 1:20.12 | |||||
8 | Emelie Sveding | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.38 | 1:20.87 | |||||
9 | Matilda Sandquist | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.89 | 1:23.40 | |||||
10 | Amanda Bäck | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.55 | 1:25.92 | |||||
11 | Vida Haesert | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.42 | 1:27.39 | |||||
12 | Filippa Bonorden | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 41.17 | 1:27.40 | |||||
13 | Emilia Karlsson Bertoli | 2005 | Tyresö Simsällskap | 40.76 | 1:27.83 | |||||
14 | Marit Seeliger | 2005 | Södertälje Simsällskap | 39.90 | 1:27.99 | |||||
15 | Alice Englund | 2005 | Södertälje Simsällskap | 40.32 | 1:28.43 | |||||
16 | Klara Svenheim | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.91 | 1:28.50 | |||||
17 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.64 | 1:29.60 | |||||
18 | Nathalie Galway | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 42.46 | 1:29.80 | |||||
19 | Alicia Söderlind | 2005 | Tyresö Simsällskap | 42.26 | 1:29.90 | |||||
20 | Astrid Rosén | 2005 | Motala Simsällskap | 40.14 | 1:30.39 | |||||
21 | Magda Westberg | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 42.46 | 1:30.88 | |||||
22 | Sofia Lövqvist | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.50 | 1:31.11 | |||||
23 | Freya Ebert Westerberg | 2005 | Tyresö Simsällskap | 45.22 | 1:32.47 | |||||
24 | Clara Teljstedt | 2006 | Södertälje Simsällskap | 43.60 | 1:32.89 | |||||
25 | Alva Herlitz | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.91 | 1:33.09 | |||||
26 | Emilia Teglöf | 2005 | Södertälje Simsällskap | 44.03 | 1:33.97 | |||||
27 | Klara Högfeldt | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.13 | 1:39.84 | |||||
28 | Emelie Bilands | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.85 | 1:40.75 | |||||
- | Cheyenne Bäckstrand | 2005 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 2, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Gustav Fahlström | 2005 | Motala Simsällskap | 34.04 | 1:13.11 | |||||
2 | Anton Graner | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.66 | 1:19.11 | |||||
3 | Valentino Vrbanus | 2006 | Södertälje Simsällskap | 35.75 | 1:19.20 | |||||
4 | Gustav Åsbrink | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.63 | 1:26.53 | |||||
5 | Adam Joseph Michel | 2006 | Lidingö Simklubb | 40.63 | 1:28.23 | |||||
6 | Jonas Harju | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.27 | 1:28.38 | |||||
7 | Maxim Jelagin | 2005 | Lidingö Simklubb | 40.86 | 1:28.41 | |||||
8 | William Hamilton | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.85 | 1:29.37 | |||||
9 | David Berggren | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.83 | 1:31.42 | |||||
10 | Melvin Bosson | 2006 | Åkersberga Simsällskap | 42.74 | 1:31.62 | |||||
11 | Arvid Engqvist | 2005 | Södertälje Simsällskap | 41.88 | 1:32.79 | |||||
12 | Max Ringbom | 2005 | Tyresö Simsällskap | 43.74 | 1:33.05 | |||||
13 | Casper Drozdz | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.35 | 1:38.45 | |||||
14 | Sixten Selander | 2006 | Södertälje Simsällskap | 48.87 | 1:45.50 | |||||
Gren 3, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Isabel Teglöf | 2003 | Södertälje Simsällskap | 31.79 | 1:10.61 | |||||
2 | Cecilia Viberg | 2003 | Lidingö Simklubb | 33.80 | 1:12.00 | |||||
3 | Tea Angerfelt | 2004 | Tyresö Simsällskap | 33.35 | 1:12.11 | |||||
4 | Vilma Lindberg | 2004 | Södertälje Simsällskap | 33.00 | 1:12.12 | |||||
5 | Rebecca Gustafsson | 2003 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.48 | 1:12.39 | |||||
6 | Rebecca Sandström | 2003 | Lidingö Simklubb | 32.94 | 1:12.55 | |||||
7 | Freja Nordeman | 2003 | Simklubben Neptun | 33.37 | 1:13.61 | |||||
8 | Lovisa Edman | 2003 | Simklubben Neptun | 33.52 | 1:14.36 | |||||
9 | Tilda Carlsson | 2003 | Motala Simsällskap | 34.80 | 1:15.38 | |||||
10 | Anna Wainikka | 2004 | Simklubben Neptun | 36.02 | 1:16.09 | |||||
11 | Linnéa Teljstedt | 2003 | Södertälje Simsällskap | 35.46 | 1:16.11 | |||||
12 | Elsa Djuphammar | 2003 | Simklubben Neptun | 35.07 | 1:16.14 | |||||
13 | Madicken Eriksson | 2003 | Simklubben Neptun | 35.70 | 1:16.54 | |||||
14 | Isabelle Brodd | 2003 | Simklubben Neptun | 36.97 | 1:16.85 | |||||
15 | Matilda Ringbom | 2003 | Tyresö Simsällskap | 35.74 | 1:17.07 | |||||
16 | Ella Engelgren | 2004 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.93 | 1:17.15 | |||||
17 | Amanda Andersson | 2003 | Lidingö Simklubb | 36.29 | 1:17.50 | |||||
18 | Hilma Brunnberg | 2003 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.96 | 1:17.59 | |||||
19 | Hilma Hagberg Moberg | 2003 | Södertörns Simsällskap | 35.30 | 1:18.00 | |||||
20 | Lisa Vinger | 2003 | Södertälje Simsällskap | 36.16 | 1:19.53 | |||||
21 | Ella Törnqvist | 2003 | Tyresö Simsällskap | 35.48 | 1:19.74 | |||||
22 | Emilia Eriksson | 2004 | Motala Simsällskap | 37.14 | 1:19.82 | |||||
23 | Ella Bolmstrand | 2004 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.54 | 1:20.55 | |||||
24 | Emilia Cullfors | 2003 | Simklubben Neptun | 37.61 | 1:21.71 | |||||
25 | Lovisa Klingberg | 2004 | Lidingö Simklubb | 37.81 | 1:22.36 | |||||
26 | Filippa Tottie-Håkansson | 2003 | Tyresö Simsällskap | 37.32 | 1:22.39 | |||||
27 | Emelie Lindholm | 2003 | Tyresö Simsällskap | 38.26 | 1:22.64 | |||||
28 | Frida Bengtsson | 2003 | Södertälje Simsällskap | 36.93 | 1:22.98 | |||||
29 | Maya Levin | 2004 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.72 | 1:23.64 | |||||
30 | Klara Isaksson | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 39.78 | 1:24.01 | |||||
31 | Annie Dovhammar | 2003 | Simklubben Neptun | 40.02 | 1:25.37 | |||||
32 | Eleonora Engström | 2004 | Lidingö Simklubb | 39.55 | 1:25.82 | |||||
33 | Hanna Carlberg | 2003 | Lidingö Simklubb | 38.50 | 1:25.91 | |||||
33 | Isabella Galway | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 39.42 | 1:25.91 | |||||
35 | Nora Rönnbro | 2004 | Åkersberga Simsällskap | 41.11 | 1:26.03 | |||||
36 | Jennifer Bethiso | 2003 | Södertälje Simsällskap | 38.76 | 1:26.23 | |||||
37 | Ella Sörensen | 2004 | Södertälje Simsällskap | 41.34 | 1:26.74 | |||||
37 | Lova Tjernqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.07 | 1:26.74 | |||||
39 | Maja Gunnarson | 2003 | Simklubben Neptun | 40.04 | 1:27.34 | |||||
40 | Beata Liljeberg | 2003 | Lidingö Simklubb | 41.91 | 1:28.71 | |||||
41 | Elsa Axvik Reutergårdh | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.38 | 1:28.74 | |||||
42 | Elin Homnér | 2003 | Simklubben Neptun | 42.22 | 1:28.88 | |||||
43 | Nora Lundberg | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 42.59 | 1:29.59 | |||||
44 | Wilma Landegren | 2004 | Södertälje Simsällskap | 42.02 | 1:30.10 | |||||
45 | Simona Yitbarek | 2003 | Södertälje Simsällskap | 41.64 | 1:30.72 | |||||
46 | Ida Nygren | 2004 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.98 | 1:32.18 | |||||
47 | Denise Frejd | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 44.36 | 1:35.23 | |||||
Gren 4, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Erik Lööw | 2003 | Södertälje Simsällskap | 29.23 | 1:04.19 | |||||
2 | Elliot Fielder | 2003 | Motala Simsällskap | 31.30 | 1:05.65 | |||||
3 | Troy Kroonder | 2003 | Simklubben Neptun | 30.74 | 1:06.60 | |||||
4 | Theo Oerther | 2003 | Södertälje Simsällskap | 31.00 | 1:08.54 | |||||
5 | Otto Lundberg | 2003 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.55 | 1:09.99 | |||||
6 | Isak Wallström-Blomgren | 2003 | Simklubben Neptun | 32.87 | 1:10.04 | |||||
7 | Gustavs Cerps | 2004 | Simklubben Neptun | 31.32 | 1:10.75 | |||||
8 | Jakob Rasmuson | 2003 | Simklubben Neptun | 32.52 | 1:11.31 | |||||
9 | Morten Haargaard | 2003 | Simklubben Neptun | 33.01 | 1:11.54 | |||||
10 | Hjalmar Mueller | 2004 | Simklubben Neptun | 35.01 | 1:12.50 | |||||
11 | David Kjellberg | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 32.77 | 1:13.00 | |||||
12 | Simon Brunn | 2004 | Tyresö Simsällskap | 34.88 | 1:15.72 | |||||
13 | Marcus Sandstedt | 2003 | Lidingö Simklubb | 37.17 | 1:19.68 | |||||
14 | Kalle Glassel | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 36.98 | 1:22.15 | |||||
15 | Isak Widstrand | 2004 | Åkersberga Simsällskap | 38.37 | 1:22.82 | |||||
16 | Adrian Ekström | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.00 | 1:23.22 | |||||
17 | Arvid Nilsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.07 | 1:23.62 | |||||
18 | Max Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.21 | 1:23.95 | |||||
19 | Johannes Barkarö | 2004 | Åkersberga Simsällskap | 39.26 | 1:25.12 | |||||
20 | Marcus Manninen | 2004 | Motala Simsällskap | 39.45 | 1:25.55 | |||||
21 | Oskar Sundqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.24 | 1:26.12 | |||||
22 | Jonathan Hörberg | 2004 | Simklubben Neptun | 39.16 | 1:26.26 | |||||
23 | Elias Kling | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 42.16 | 1:27.09 | |||||
24 | Jesper Sandström | 2003 | Åkersberga Simsällskap | 40.69 | 1:27.51 | |||||
25 | Calle Samuelsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.53 | 1:27.70 | |||||
26 | Love Lundvall | 2004 | Tyresö Simsällskap | 41.41 | 1:30.11 | |||||
27 | Emil Berg | 2003 | Södertälje Simsällskap | 43.39 | 1:31.99 | |||||
28 | Jakob Khaytan | 2003 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 44.94 | 1:37.04 | |||||
Gren 5, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Emma Sundstrand | 2001 | Södertälje Simsällskap | 29.34 | 1:05.04 | |||||
2 | Jennifer Bergström | 2002 | Åkersberga Simsällskap | 30.98 | 1:06.70 | |||||
3 | Carolina Jonsson | 2002 | Södertälje Simsällskap | 30.61 | 1:07.96 | |||||
4 | Alexandra Vartiainen | 2001 | Simklubben Neptun | 32.99 | 1:09.15 | |||||
5 | Amanda Eriksson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.30 | 1:09.55 | |||||
6 | Jenny Virtanen | 2002 | Södertörns Simsällskap | 32.48 | 1:10.39 | |||||
7 | Vilma Brolund | 2001 | Simklubben Neptun | 33.81 | 1:11.34 | |||||
8 | Nora Segerström | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.57 | 1:12.27 | |||||
9 | Smilla Lönnberg | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.01 | 1:12.89 | |||||
10 | Elsa Nordström | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.73 | 1:13.67 | |||||
11 | Josefin Alm | 2001 | Tyresö Simsällskap | 33.28 | 1:14.09 | |||||
12 | Sofia Björkman | 2002 | Tyresö Simsällskap | 35.29 | 1:14.30 | |||||
13 | Sophie Bladin | 2002 | Simklubben Neptun | 33.13 | 1:14.65 | |||||
14 | Amanda Bekkewold | 2001 | Simklubben Neptun | 34.05 | 1:15.61 | |||||
15 | Klara Alte | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.22 | 1:15.94 | |||||
16 | Emma Parsons | 2002 | Tyresö Simsällskap | 36.05 | 1:16.41 | |||||
17 | Erica Sundholm | 2002 | Simklubben Neptun | 35.21 | 1:16.82 | |||||
18 | Liv Tibblin Wahnberg | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.18 | 1:17.13 | |||||
19 | Hanna Åsbrink | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.20 | 1:17.44 | |||||
20 | Josefine Torell | 2002 | Lidingö Simklubb | 36.72 | 1:19.07 | |||||
21 | Emma Stråhle | 2002 | Tyresö Simsällskap | 35.71 | 1:19.14 | |||||
22 | Angelica Blomberg | 2002 | Södertälje Simsällskap | 35.58 | 1:19.43 | |||||
23 | Isadora Rosén | 2002 | Motala Simsällskap | 35.69 | 1:20.61 | |||||
24 | Matilda Wrenkler | 2001 | Åkersberga Simsällskap | 36.34 | 1:21.57 | |||||
25 | Pernilla Hemmälin | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.11 | 1:22.16 | |||||
26 | Emma Bengtsson | 2002 | Motala Simsällskap | 38.82 | 1:25.93 | |||||
Gren 6, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | John Aldrin | 2001 | Södertälje Simsällskap | 27.88 | 1:01.61 | |||||
2 | Dexter Dalsgaard | 2001 | Simklubben Neptun | 29.09 | 1:02.24 | |||||
3 | Morgan Martinsson | 2001 | Simklubben Neptun | 30.05 | 1:03.99 | |||||
4 | Carl Wennerholm | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 28.60 | 1:04.05 | |||||
5 | Tor Selander | 2002 | Stockholms Kappsimningsklubb | 29.67 | 1:04.07 | |||||
6 | Emil Tikkanen | 2002 | Åkersberga Simsällskap | 29.44 | 1:05.08 | |||||
7 | Fredrik Jacobsson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 29.76 | 1:06.30 | |||||
8 | Algot Lindwall | 2002 | Tyresö Simsällskap | 31.67 | 1:06.79 | |||||
9 | Isak Gustafsson | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 29.63 | 1:06.99 | |||||
10 | Erik Bergstrand | 2002 | Södertälje Simsällskap | 30.87 | 1:07.37 | |||||
11 | Henrik Eriksson | 2002 | Motala Simsällskap | 30.34 | 1:08.51 | |||||
12 | Oscar Mogard Linden | 2002 | Simklubben Neptun | 31.47 | 1:08.83 | |||||
13 | Felix Andersson | 2002 | Simklubben Neptun | 32.51 | 1:11.89 | |||||
14 | Isak Jederström | 2002 | Åkersberga Simsällskap | 33.53 | 1:13.70 | |||||
15 | Hampus Wikner | 2002 | Åkersberga Simsällskap | 35.41 | 1:14.21 | |||||
16 | Casper Runfjäll | 2002 | Södertälje Simsällskap | 34.09 | 1:15.57 | |||||
17 | Alex Rappoccio | 2002 | Simklubben Neptun | 35.60 | 1:15.70 | |||||
18 | Erik Agnorelli | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.48 | 1:16.46 | |||||
19 | Philip Granado Persson | 2002 | Simklubben Neptun | 34.75 | 1:16.65 | |||||
20 | Jacob Lange | 2002 | Södertälje Simsällskap | 35.98 | 1:18.95 | |||||
21 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.71 | 1:20.18 | |||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Emilia Christiansen | 1999 | Södertälje Simsällskap | 30.09 | 1:06.22 | |||||
2 | Tuva Glimmerud-Gullbjörk | 2000 | Simklubben Neptun | 30.59 | 1:06.61 | |||||
3 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 30.46 | 1:06.88 | |||||
4 | Caroline Wallenborg | 2000 | Stockholmspolisens IF SF | 31.50 | 1:07.07 | |||||
5 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | 30.70 | 1:07.61 | |||||
6 | Christine Ekman | 1994 | Simklubben Neptun | 32.36 | 1:08.23 | |||||
7 | Julia Thurfjell | 1994 | Tyresö Simsällskap | 32.22 | 1:09.22 | |||||
8 | Hilma Ramdén | 2000 | Södertälje Simsällskap | 30.72 | 1:10.18 | |||||
9 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 32.93 | 1:10.54 | |||||
10 | Isabelle Wrejde | 1999 | Simklubben Neptun | 32.79 | 1:11.34 | |||||
11 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 32.20 | 1:11.49 | |||||
12 | Tina Huslid | 2000 | Södertälje Simsällskap | 32.60 | 1:11.63 | |||||
13 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 34.46 | 1:12.20 | |||||
14 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 32.74 | 1:13.15 | |||||
15 | Frida Björkman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 33.88 | 1:14.07 | |||||
16 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.59 | 1:14.77 | |||||
17 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 34.89 | 1:15.69 | |||||
18 | Manjiri Bhat | 2000 | Lidingö Simklubb | 33.24 | 1:15.97 | |||||
19 | Ella Ericson | 2000 | Simklubben Neptun | 37.06 | 1:18.98 | |||||
Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 26.10 | 57.25 | |||||
2 | William Lulek | 1998 | Simklubben Neptun | 27.42 | 57.36 | |||||
3 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 26.40 | 58.01 | |||||
4 | Olle Sköld | 1999 | Tyresö Simsällskap | 27.02 | 59.27 | |||||
5 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 28.20 | 59.29 | |||||
6 | Henry Kerman | 1997 | Södertälje Simsällskap | 28.23 | 1:00.70 | |||||
7 | Victor Wågström | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 28.24 | 1:00.77 | |||||
8 | Wiggo Frohde | 2000 | Simklubben Neptun | 29.20 | 1:01.83 | |||||
9 | Oscar Gullberg | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 27.84 | 1:02.71 | |||||
10 | Fredric Vernqvist | 1998 | Södertälje Simsällskap | 28.99 | 1:05.62 | |||||
11 | Ali Jafaar | 1998 | Simklubben Neptun | 28.39 | 1:05.68 | |||||
12 | Guillermo Illanes | 2000 | Södertälje Simsällskap | 29.32 | 1:06.12 | |||||
13 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 30.64 | 1:06.31 | |||||
14 | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.38 | 1:06.86 | |||||
15 | Marcus Melander | 1996 | Simklubben Neptun | 29.35 | 1:07.55 | |||||
16 | William Jansson | 2000 | Åkersberga Simsällskap | 30.05 | 1:08.32 | |||||
17 | Walter Forsberg Meinhart | 1999 | Simklubben Neptun | 33.04 | 1:08.36 | |||||
18 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 31.71 | 1:08.47 | |||||
19 | Noah Stenström | 2000 | Lidingö Simklubb | 31.96 | 1:09.92 | |||||
- | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 9, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sofia Tossavainen | 2005 | Södertälje Simsällskap | 31.68 | ||||||
2 | Leija Johansson Junttila | 2006 | Motala Simsällskap | 33.73 | ||||||
3 | Ingrid Lund | 2006 | Simklubben Neptun | 34.51 | ||||||
4 | Johanna Torell | 2005 | Lidingö Simklubb | 34.59 | ||||||
5 | Emilia Lind | 2006 | Simklubben Neptun | 34.84 | ||||||
6 | Nike Johnston | 2005 | Simklubben Neptun | 35.30 | ||||||
7 | Iris Martinsson | 2005 | Simklubben Neptun | 35.93 | ||||||
8 | Lina Ahlström | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.30 | ||||||
9 | Elsa Kärvestedt | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.40 | ||||||
10 | Vera Steen | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.45 | ||||||
11 | Jennifer Mardo | 2005 | Södertälje Simsällskap | 36.90 | ||||||
12 | Emelie Sveding | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.94 | ||||||
13 | Jessica Kuhlin | 2006 | Simklubben Neptun | 37.14 | ||||||
14 | Melanie Blix Grimaldi | 2005 | Simklubben Neptun | 37.56 | ||||||
15 | Maja Wallberg | 2005 | Simklubben Neptun | 37.67 | ||||||
16 | Elisa Sundberg | 2005 | Simklubben Neptun | 37.87 | ||||||
17 | Alice Stenbeck | 2006 | Simklubben Neptun | 37.91 | ||||||
18 | Sara Lofter | 2006 | Simklubben Neptun | 38.06 | ||||||
19 | Klara Klingberg | 2006 | Lidingö Simklubb | 38.16 | ||||||
20 | Amanda Bäck | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.41 | ||||||
21 | Molly Rantil | 2005 | Simklubben Neptun | 38.56 | ||||||
22 | Cheyenne Bäckstrand | 2005 | Södertälje Simsällskap | 38.95 | ||||||
23 | Matilda Sandquist | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.43 | ||||||
24 | Estelle Ersöz | 2005 | Simklubben Neptun | 39.50 | ||||||
25 | Frida Wallman | 2005 | Tyresö Simsällskap | 39.58 | ||||||
26 | Anna Eneroth | 2007 | Simklubben Neptun | 40.16 | ||||||
27 | Klara Svenheim | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.21 | ||||||
28 | Emilia Karlsson Bertoli | 2005 | Tyresö Simsällskap | 40.69 | ||||||
29 | Alice Englund | 2005 | Södertälje Simsällskap | 40.76 | ||||||
30 | Engla Blanco | 2006 | Simklubben Neptun | 41.10 | ||||||
31 | Marit Seeliger | 2005 | Södertälje Simsällskap | 41.18 | ||||||
32 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.44 | ||||||
33 | Astrid Rosén | 2005 | Motala Simsällskap | 41.69 | ||||||
34 | Nathalie Galway | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 42.17 | ||||||
35 | Klara Högfeldt | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.63 | ||||||
36 | Alicia Söderlind | 2005 | Tyresö Simsällskap | 42.65 | ||||||
37 | Vida Haesert | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.79 | ||||||
38 | Ines Wijk | 2006 | Simklubben Neptun | 43.24 | ||||||
39 | Freya Ebert Westerberg | 2005 | Tyresö Simsällskap | 43.70 | ||||||
40 | Sofia Lövqvist | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.90 | ||||||
41 | Magda Westberg | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 44.13 | ||||||
42 | Filippa Bonorden | 2005 | Åkersberga Simsällskap | 44.20 | ||||||
43 | Clara Teljstedt | 2006 | Södertälje Simsällskap | 44.31 | ||||||
44 | Sofia Bang | 2007 | Simklubben Neptun | 44.52 | ||||||
45 | Saga Lööf | 2005 | Simklubben Neptun | 44.72 | ||||||
46 | Emilia Teglöf | 2005 | Södertälje Simsällskap | 45.01 | ||||||
47 | Amelia Gustafsson | 2006 | Simklubben Neptun | 45.52 | ||||||
48 | Sheila Hedman | 2006 | Simklubben Neptun | 46.67 | ||||||
49 | Tilda Ericsson | 2006 | Simklubben Neptun | 46.96 | ||||||
50 | Wilma Söderlind | 2007 | Tyresö Simsällskap | 49.19 | ||||||
51 | Bonnie Tham | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.28 | ||||||
52 | Emelie Bilands | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.70 | ||||||
- | Signe Kling | 2005 | Åkersberga Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 10, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Gustav Fahlström | 2005 | Motala Simsällskap | 32.06 | ||||||
2 | Theo Djuphammar | 2005 | Simklubben Neptun | 32.17 | ||||||
3 | Anton Graner | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.76 | ||||||
4 | Jonatan Eriksson | 2006 | Simklubben Neptun | 34.21 | ||||||
5 | Ferdinand Bang | 2005 | Simklubben Neptun | 34.53 | ||||||
6 | Gustav Edman | 2005 | Simklubben Neptun | 34.62 | ||||||
7 | Aksel Hillerström Vagli | 2006 | Simklubben Neptun | 36.34 | ||||||
8 | Valentino Vrbanus | 2006 | Södertälje Simsällskap | 36.36 | ||||||
9 | Philip Palmqvist | 2005 | Simklubben Neptun | 36.68 | ||||||
10 | Måns Gunnarson | 2006 | Simklubben Neptun | 36.90 | ||||||
11 | Uno Härmark | 2005 | Simklubben Neptun | 37.40 | ||||||
12 | Tee Thern | 2006 | Simklubben Neptun | 39.42 | ||||||
13 | Walter Herulf | 2006 | Simklubben Neptun | 39.77 | ||||||
14 | Jonas Harju | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.10 | ||||||
15 | Christos Theodosiadis | 2006 | Simklubben Neptun | 40.16 | ||||||
15 | Hampus Bengtsson | 2005 | Simklubben Neptun | 40.16 | ||||||
17 | Axel Skott Storheden | 2006 | Simklubben Neptun | 40.18 | ||||||
18 | Maxim Jelagin | 2005 | Lidingö Simklubb | 40.51 | ||||||
19 | David Berggren | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.83 | ||||||
20 | Melvin Bosson | 2006 | Åkersberga Simsällskap | 41.95 | ||||||
21 | Gustav Åsbrink | 2005 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.98 | ||||||
22 | Max Ringbom | 2005 | Tyresö Simsällskap | 42.09 | ||||||
23 | Ludvig Löfström | 2006 | Simklubben Neptun | 42.48 | ||||||
24 | Hugo Patrikson | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.34 | ||||||
25 | Georgios Theodosiadis | 2005 | Simklubben Neptun | 43.41 | ||||||
26 | Benjamin Björk | 2006 | Simklubben Neptun | 43.60 | ||||||
27 | William Hamilton | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.65 | ||||||
28 | Milton Eriksson | 2007 | Simklubben Neptun | 44.10 | ||||||
29 | William Martin-Lamm | 2006 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.20 | ||||||
